Monday, November 2, 2015

CrossFit MPH – WOD

Results

--Scores--
Steve M.: 205-lbs., 250-lbs., 225-lbs.
JP S.: 205-lbs., 265-lbs., 315*-lbs.
Michael Fo.: 185-lbs., 220-lbs., 295*-lbs.
John N.: 155-lbs., 175-lbs., 210*-lbs.
Alli P.: 145-lbs., 175-lbs., 205*-lbs.
Valaree T.: 145-lbs., 175-lbs., 205*-lbs.
Michael Ha.: 185-lbs., 225-lbs., 205*-lbs.
Aaron M.; 185-lbs., 225-lbs., 265*-lbs.
Dave B.: 165-lbs., 195-lbs., 205-lbs.
Patrick P.: 165-lbs., 195-lbs., 205-lbs.
Brad G.: 135-lbs.
Amelia F.: 135-lbs., 145-lbs., 185*-lbs.
Tracey S.: 175-lbs., 205-lbs., 230-lbs.
Anna G.: 135-lbs., 145-lbs., 175*-lbs.
Hari P.: (45-lb. db; sub: 10x goblet squat + 30" side plank/side + 60" plank hold, 7 rounds)
Michael F.: 295-lbs., 315-lbs., 305-lbs.
Borja G.: 295-lbs., 335-lbs., 365-lbs.
Jamie L.: 295-lbs., 335-lbs., 350-lbs.
Ralph A.: 275-lbs., 315-lbs., 380-lbs.
Paul S.: 275-lbs., 315-lbs., 380*-lbs.
Matt H.: 275-lbs., 315-lbs., 345-lbs.
David G.: 195-lbs., 215-lbs., 225-lbs.
Tanner L.: 195-lbs., 225-lbs., 250*-lbs.
Jon H.: 185-lbs., 205-lbs., x
Eduardo S.: 185-lbs., 215-lbs., 240*-lbs.
Jeff C.: 165-lbs., 185-lbs., 205*-lbs.
Jason D.: 245-lbs., 310-lbs., 320-lbs.
Alana L.: 215-lbs., 265-lbs., 270-lbs.
Ted R.: 195-lbs., 215-lbs., 220-lbs.
Shawn J.: 195-lbs., 250-lbs., 260-lbs.
Donal O.: 285-lbs., 340-lbs., 355-lbs.
Dave R.: 285-lbs., 340-lbs., 355-lbs.
Joe P.: 285-lbs., 340-lbs., 390-lbs.
Brian K.: 225-lbs., 265-lbs., 290-lbs.
James F.: 215-lbs., 235-lbs., 255-lbs.
Alissa G.: 185-lbs., 220-lbs., 240-lbs.
Jen S.: 185-lbs. (3-3-3)
Lisa C.: 155-lbs., 185-lbs., 200-lbs.
Emma K.: 115-lbs., 125-lbs., 155-lbs.
Sean Mc.: 135-lbs., 195-lbs., 280*-lbs.
Patrick J.: 135-lbs., 195-lbs., 215*-lbs.
Travis S.: 135-lbs., 195-lbs., 250*-lbs.
John G.: 295-lbs., 345-lbs., 400-lbs.
Chris H.: 305-lbs., 360-lbs., 390-lbs.
Sean F.: 305-lbs., 360-lbs., 400-lbs.
David S.: 265-lbs., 290-lbs., 225-lbs.
Chris T.: 245-lbs., 290-lbs., 310-lbs.
Zaid A.: 215-lbs., 245-lbs., 275-lbs.
Ben A.: 215-lbs., 245-lbs., 270*-lbs.
Jennifer F.: 135-lbs., 155-lbs., 190*-lbs.
Mayra C.: 145-lbs., 160-lbs., 177-lbs.
Jen M.: 130-lbs., 145-lbs., 160-lbs.
Candida M.: 130-lbs., 145-lbs., 157-lbs.
Jamaal T.: 135-lbs. (3-3-3)
Devon H.: 220-lbs., 265-lbs., 300-lbs.
Jim D.: 205-lbs., 255-lbs., 205-lbs.
Brett B.: 220-lbs., 265-lbs., 300*-lbs.
Rebekka E.: 200-lbs., 235-lbs., 245-lbs.
Francisco L.: 190-lbs., 245-lbs., 280-lbs.
Samuel B.: 185-lbs., 215-lbs., 250*-lbs.
Patrick L.: 165-lbs., 215-lbs., 250*-lbs.
Josh M.: 245-lbs., 275-lbs., 305-lbs.
Brian W.: 205-lbs., 245-lbs., 275-lbs.
Kit H.: 285-lbs., 375-lbs., 475*-lbs.
Bill G.: 245-lbs., 335-lbs., 345-lbs.
Mark Co.: 245-lbs., 325-lbs., 365-lbs.
Doug C.: 195-lbs., 235-lbs., 225-lbs.
John P.: 195-lbs., 255-lbs., 285-lbs.
Randy F.: 185-lbs., 235-lbs., 250-lbs.